Nazwa produktu:Automatyczna maszyna do wytwarzania płatek śniegu z serii IMS
Parametry i oferty:
| Model maszyny | numer modelu | Ilość lodu(kg/24 godziny) | ilość lodu (kilogramów) | Moc wejściowa(w) | Rozmiary pudełka(DługieXSzerokośćXWysoki) (mm) | Wymiar netto opakowania(DługieXSzerokośćXWysoki) (mm) | Waga netto(Kg) | Waga brutto(Kg) |
| Ceny orientacyjne rynkowe Juan (dolara) |
| Maszyna do lodu | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
| 7800 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| 10800 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | 12000 | ||
| IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 14000 | ||
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 16500 | ||
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | 18000 | ||
| IMS-130 | 130 | 25 | 478 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | 22000 | ||
| IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | 23000 | ||
| IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635×611×945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 23500 | ||
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680×641×1050 | 757×690×1100 | 85 | 91 | 27000 | ||
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680×641×1050 | 757×690×1100 | 100 | 106 | 34000 |
