Seria AP wykorzystuje nowy czujnik masy UniBloc AP, który znacznie poprawił szybkość reakcji i stabilność, umożliwiając szybkie i stabilne pomiary; Host jest standardowo wyposażony w złącza USB i RS232C, które umożliwiają jednoczesne wyjście danych do drukarki i komputera, umożliwiając rozszerzenie funkcjonalności; Obsługa funkcji kontroli wagi użytkownika, użytkownik może łatwo przeprowadzać powtarzalne, błędy czterokątne i inne operacje kontroli; Tryb przygotowania roztworu buforowego ułatwia użytkownikom przygotowanie roztworu buforowego bez trudnych obliczeń. Host zarejestrował formułę przygotowania 13 głównych roztworów buforowych, nie zarejestrowany roztwór buforowy może być również zarejestrowany; Moduły przygotowania próbek, bezpieczne i niezawodne zarządzanie użytkownikiem oraz funkcje drukowania z obsługą ISO/GLP/GMP są dostosowane do klientów z branży farmaceutycznej.
♦ Wysoka szybkość reakcji i powtarzalność
♦ 高安全性
♦ Waga minimalna
♦ Czytnik kodów kreskowych USB
♦ Modulacja stężenia próbki
♦ Modulacja roztworu buforowego
♦ Funkcje menu
Parametry techniczne
| Numer modelu | AP125WD | AP225WD | AP135W | AP225W | aplikacji AP124W | AP224W | AP324W | AP124X | AP224X | AP324X | AP124Y | AP224Y | AP324Y | |
| Maksymalna waga | 120 g / 52 g | 220g / 102g | 135 g | 220g | 120 gr. | 220g | 320 g | 120 gr. | 220g | 320 g | 120 gr. | 220g | 320 g | |
| Dokładność | 0,1 / 0,01 mg | 0,1 / 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | ||||||||
| Standardowa wielkość | Wbudowany | Wbudowany | Szkoła zagraniczna | |||||||||||
| Odchylenie standardowe | ≤ 0,1 mg / 0,2 mg | ≤ 0,1 mg / 0,05 mg | ≤ 0,05 mg | < 0,015 mg (20 g) | ≤ 0,03 mg (100 g) | 0,1 mg | 0,15 mg | 0,1 mg | 0,15 mg | 0,1 mg | 0,15 mg | |||
| Liniowy | ± 0,2 mg / 0,05 mg | ± 0,2 mg / 0,1 mg | ± 0,1 mg | ± 0,1 mg | ± 0,2 mg | ± 0,3 mg | ± 0,2 mg | ± 0,3 mg | ± 0,2 mg | ± 0,3 mg | ||||
| Czas reakcji | Około 2 sekundy / Około 8 sekund│ | Około 2 sekundy / Około 8 sekund│ | Około 8 sekund. | Około 8 sekund. | Dwie sekundy. | |||||||||
| Rozmiar płyty | Φ91mm | |||||||||||||
