Członek VIP
Miernik pływowy SeaGuard WLR
SeaGuardWLR to wytrzymały i wydajny rejestrator poziomu pływu opracowany na platformie SeaGuard
Szczegóły produktu
| SeaGuard WLR to wytrzymały i wydajny rejestrator poziomu pływu opracowany na platformie SeaGuard. Może być stosowany do samodzielnego pomiaru poziomu pływu i temperatury. Jednocześnie urządzenie może służyć jako platforma rozszerzająca dodatkowe parametry pomiarowe (takie jak CTD, przepływ morski, rozpuszczony tlen, zamętność). Jednocześnie uwzględnia zastosowania środowiska morskiego i słodkowodnego. | ![]() |
||||||||
| SeaGuard WLR mierzy ciśnienie hydrostatyczne za pomocą sondy 5217 ciśnienia krzemowego, która jest uzyskiwana przez zaawansowany cyfrowy procesor sygnału poprzez kompensację temperatury danych pomiarów wody morskiej. | |||||||||
| Mierniki SeaGuard WLR działają w sposób stały lub na dnie płytkiej wody lub na konstrukcji stałej w wodzie, typowo w pomiarach fal i pływów w portach, prognozach meteorologicznych żeglugi, badań klimatycznych itp. Pomiar pływu jest średnią wartością ciśnienia hydrostatycznego w ciągu określonego czasu (od 10 sekund do 8 minut, ustawione przez użytkownika) w odstępie pomiarowym od 2 sekund do 2 godzin. | |||||||||
| SeaGuard WLRParametrami wyjściowymi są ciśnienie pływy, poziom pływy, ciśnienie i temperatura. Przyrząd oblicza bezpośrednio dane o poziomie pływu na podstawie stałych wartości ciśnienia atmosferycznego i wartości soli wybranych przez użytkownika. Jeśli użytkownik ma prawdziwe dane o ciśnieniu powietrza i soliności, można je również poprawić poprzez postrzeganie. Ciśnienie pływowe jest średnią wartością ciśnienia wodostatycznego w ciągu pewnego czasu. | |||||||||
| SeaGuard WLR posiada dwa magazyny akumulatorów do długoterminowego dostarczania, które umożliwiają zbieranie danych w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania do liczenia w czasie rzeczywistym Andra. Pomiar pływu Ocean Guard może być wyposażony w czujnik przewodności elektrycznej do obliczania soli, gęstości i prędkości dźwięku. | |||||||||
| Parametry techniczne | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Uwaga: parametry wskaźnika mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. | |||||||||
| Miejsce pochodzenia:Norwegia AANDERAA | |||||||||
Zapytanie online


