Członek VIP
Maszyna do lepienia wysokiej prędkości online serii STS
Starlight zróżnicowana inteligentna platforma klejenia, aby zaspokoić różne potrzeby klientów klejenia, klienci mogą elastycznie wybrać zgodnie z wyma
Szczegóły produktu
Inteligentna platforma klejenia, aby zaspokoić różne potrzeby klientów klejenia, klienci mogą elastycznie wybrać zgodnie z wymaganiami procesu. Jednocześnie dla kompleksowych potrzeb utwardzenia montażu kleju klienta, może być również niestandardowy.
| Numer modelu | STS-551 | STS-441 | STS-331 |
| Zakres przebiegu (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 400/400/100 | 300/300/100 |
| Maksymalne obciążenie (Y-AXIS/Z-AXIS) | 20kg/10kg | 20kg/10kg | 20kg/10kg |
| Maksymalna prędkość (mm/s) | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 |
| Dokładność powtarzania | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| System sterowania | 6 osi (oprogramowanie do sterowania Star-Spot) | 6 osi (oprogramowanie do sterowania Star-Spot) | 6 osi (oprogramowanie do sterowania Star-Spot) |
| Forma silnika | Silniki serwowe Panasonic | Silniki serwowe Panasonic | Silniki serwowe Panasonic |
| Sposób jazdy | Śruba kulkowa THK + precyzyjny przewodnik liniowy | Śruba kulkowa THK + precyzyjny przewodnik liniowy | Śruba kulkowa THK + precyzyjny przewodnik liniowy |
| Sposób programowania | Skrzynka ręczna lub ekran dotykowy (opcjonalnie) | Skrzynka ręczna lub ekran dotykowy (opcjonalnie) | Skrzynka ręczna lub ekran dotykowy (opcjonalnie) |
| Interfejs I/O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
| Zawór klejowy (opcjonalny) | Zawór referencyjny | Zawór referencyjny | Zawór referencyjny |
| Automatyczne dopasowanie (opcjonalne) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Automatyczne ścieranie igły (opcjonalne) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Wysoko automatyczna kompensacja części roboczych (opcjonalnie) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| CCD Vision & Scanning (opcjonalnie) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Precyzyjne ważenie (opcjonalne) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Pojedynczy podwójny (opcjonalny) | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Interfejs sterowania zewnętrznego | RS232 | RS232 | RS232 |
| Ciśnienie wejściowe kontrolera kleju | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
| Napięcie wejściowe | 220V | 220V | 220V |
| Wymiary (WxdxHmm) | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 |
| Waga (około) | 580kg | 540kg | 520kg |
Zapytanie online
