| Nazwa produktu: AT.PEG-20MKolumna chromatografii kapilarnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowania związane z kolumną chromatografii: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 DB-WAX, HP-WAX oraz AC-10.
| Specyfikacja (Długość×identyfikator× Film) | Cena (¥) | Miejsce pochodzenia |
| 30m × 0,25 mm × 0,25 um | 1670 | Lanhua |
| 30m × 0,25 mm × 0,33 um | 1670 | Lanhua |
| 30m × 0,25 mm × 0,50 um | 1670 | Lanhua |
| 30m × 0,25 mm × 1,00 um | 1980 | Lanhua |
| 50 m × 0,25 mm × 0,25 um | 2680 | Lanhua |
| 50 m × 0,25 mm × 0,33 um | 2680 | Lanhua |
| 50 m × 0,25 mm × 0,50 um | 2680 | Lanhua |
| 50 m × 0,25 mm × 1,00 um | 3680 | Lanhua |
| 30m × 0,32 mm × 0,25 um | 1670 | Lanhua |
| 30m × 0,32 mm × 0,33 um | 1670 | Lanhua |
| 30 m × 0,32 mm × 0,50 um | 1670 | Lanhua |
| 30m × 0,32 mm × 1,00 um | 1980 | Lanhua |
| 50 m × 0,32 mm × 0,25 um | 2780 | Lanhua |
| 50 m × 0,32 mm × 0,33 um | 2780 | Lanhua |
| 50 m × 0,32 mm × 0,50 um | 2780 | Lanhua |
| 50 m × 0,32 mm × 1,00 um | 3680 | Lanhua |
| 30m × 0,53 mm × 1,00 um | 2270 | Lanhua |
| 30m × 0,53 mm × 2,65 um | 3280 | Lanhua |
| 30m × 0,53 mm × 3,00 um | 3280 | Lanhua |
| 50 m × 0,53 mm × 1,00 um | 3980 | Lanhua |
| 50 m × 0,53 mm × 3,00 um | 4380 | Lanhua |
