Przegląd produktu:
Zawór wyciągający uszczelnienie rur falistych jest przedsiębiorstwem wprowadzającym zaawansowaną technologię niemiecką, wykorzystując zaawansowaną technologię uszczelniania rur falistych, wysokiej wydajności metalowe rury falistych, zawór wyciągający uszczelnienie rur falistych wykorzystuje konstrukcję uszczelnienia rur falistych, całkowicie eliminując wady zwykłych uszczelnień zaworowych, które szybko wyciekają, nie tylko poprawia efektywność energetyczną, zwiększa bezpieczeństwo sprzętu produkcyjnego, zmniejsza koszty naprawy i częstą konserwację, ale także zapewnia czyste i bezpieczne środowisko pracy. Szeroko stosowane w: przemyśle petrochemicznym, włóknach chemicznych, włókien włókienniczych, tworzyw sztucznych i papieru, stali elektrycznej, gumy drukowanej i farbowanej, przemyśle spożywczym i innych.
Charakterystyka strukturalna:
1, rozsądna struktura produktu, niezawodna uszczelnienie, podwójna wytrzymała konstrukcja uszczelnienia rury falistej (rury falistej + wypełnienie), zapewniająca zerowe wycieki pręta zaworu. Brak strat płynów, poprawa bezpieczeństwa urządzeń fabrycznych. Zgodny z międzynarodowymi normami uszczelniania.
2, uszczelniająca powierzchnia spawania na bazie karbu Co, odporna na zużycie, odporna na korozję, dobra odporność na tarcie, długa żywotność
3, regulacja pręta zaworu i azotowanie powierzchni, ma dobrą odporność na korozję i tarcie; Indikacja pozycji podnoszenia pręta zaworu, bardziej intuicyjna
| Sposób jazdy | ręcznie |
| elektryczne | |
| Standardy projektowe | DIN3356 |
| Długość konstrukcji | DIN3202 |
| Połącz flanżę | DIN2543-2545 |
| Testy i kontrole | DIN3230 |
Specyfikacja wydajności produktu:
| Ciśnienie nominalne (MPa) | Ciśnienie testowe obudowy (MPa) | Ciśnienie próbne uszczelniania (MPa) | Temperatura stosowana (℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
Uwaga: Kołańce łączące zawory serii mogą być zaprojektowane i produkowane zgodnie z wymaganiami użytkownika
Materiały części:
| Nazwa części | Ciało zaworu | Pokrycie zaworu | Pręt zaworu | Zawór | Uszczelnienie | pakowanie |
| WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | Elastyczny grafit |
| STL | ||||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | Elastyczny grafit |
| STL | PTFE | |||||
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | Elastyczny grafit |
| STL | PTFE | |||||
| 304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | Elastyczny grafit |
| STL | PTFE | |||||
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | Elastyczny grafit |
| STL | PTFE |
Wymiary i waga:
| Numer modelu | WJ41-16 | ||||||||||||||
| Poziom ciśnienia | PN16 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Zrób | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Waga (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
| Numer modelu | WJ41-25 | ||||||||||||||
| Poziom ciśnienia | PN25 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Zrób | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| Waga (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
| Numer modelu | WJ41-40 | ||||||||||||||
| Poziom ciśnienia | PN40 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Zrób | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Waga (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
