
Główne cechy ciągnika Dongfeng DF504-15G
1. wyposażony w silnik wysokoprężny, małe wibracje, niski hałas, silna moc, duże rezerwy momentu obrotowego;
2. Zastosowanie wzmocnionej skrzyni biegów (4 + 1) × 2 (8 biegów do przodu, 2 biegów do tyłu), lekkie manipulowanie, szeroki zakres prędkości, rozsądne dopasowanie, wysoka wydajność pracy;
Podwójne prędkości wyjściowe, prędkość obrotowa wynosi 730 obr./min, opcjonalna prędkość obrotowa wynosi 540/730 obr./min, można obsługiwać różne maszyny rolnicze, dostosować się do wielu warunków pracy;
4. Zastosowanie sprzęgła podwójnego działania, kierownicy hydraulicznej, elastyczna i lekka obsługa;
5. zastosowanie ** nowej konstrukcji przedniego mostu, przy użyciu uszczelnienia olejowego przeciwbłotowego, cylindra olejowego do góry, woda jest kompatybilna z suchymi polami i zwiększona szczelina od ziemi;
6. opcjonalnie wyposażony w mocny podnośnik, dwuskładowe wyjście hydrauliczne;
7. może być wyposażony w parasol, bezpieczny i wygodny, piękny styl;
Parametry techniczne ciągnika kołowego Dongfeng DF504-15G
| Znaki towarowe lub marki | Wschodnia karta | |
| Model maszyny | DF504-15G | |
| Typ | 4×4 napęd na cztery koła | |
| Wymiary (mm) | Długość × szerokość × wysokość | 3350×1440×2475 |
| Odległość koła (mm) | Koła przednie | 1075 |
| Koła tylne | 1010/1110 | |
| Odległość osi (mm) | 1700 | |
| * Mała odległość od ziemi (mm) | 385 | |
| Prędkość teoretyczna | Plik do przodu | 1.45~31.76 |
| (km/h) | Wstecz | 1.80~9.40 |
| Typ silnika | Liniowy, czterotaktowy, bezpośredni | |
| Moc nominalna (kw) | 36.8 | |
| Prędkość obrotowa (r/min) | 2400 | |
| Kierownik | Całkowity kierownik hydrauliczny | |
| Napęd centralny | Para przekładni stożkowych spiralnych | |
| Różnica prędkości | Typ przekładni stożkowej | |
| Napęd końcowy | Przekładnia cylindryczna z prostymi zębami | |
| Typ osi wyjściowej | Nieniezależny | |
| Rozmiar klucza | 6 zębów φ35 prostokątny klawisz lub 8 zębów φ38 prostokątny klawisz | |
| prędkość obrotowa osi wyjściowej, r/min | 730 lub 540/730 | |
| Specyfikacja koła przedniego | 7.50-16 | |
| Specyfikacja tylnych kół | 13.8-20 | |
