| Marka | Inne marki | Funkcje | Napełnianie, napełnianie, uszczelnianie, formowanie pojemników do pakowania, pomoc w pakowaniu, kodowanie, natryskowanie, stopienie kleju |
|---|---|---|---|
| Materiały opakowaniowe | Film cienki | Typ opakowania | Torba |
| Stopień automatyzacji | Całkowicie automatyczne | Napięcie | 220V |
| Moc | 4kw | Szerokość folii opakowaniowej | 720mm |
| Rozmiar torebki | L(80-500)*W(80-350)mm | Prędkość pakowania | 5-60 worków / min |
| Waga | 850kg | Rozmiary | L1150*W1795*H1900mm |




Automatyczne pakowanie pionoweZaawansowana technologia, łatwa obsługa, zastępuje prefabrikowaną formę torby, znacznie poprawia wydajność pracy, jest technologią automatyki fabrykiNowe aplikacje, z powodzeniem stosowane w różnych znanych przedsiębiorstw spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych.
Główne funkcje: automatyczne wykonywanie pomiaru, tworzenia worków, napełniania, uszczelniania, drukowania numerów partii, cięcia i liczenia wszystkich prac; Automatyczne pakowanie cząstek, płynów i półpłynów, proszków, fragmentów i kapsułek.
Automatyczne pakowanie pionoweZakres zastosowania: gatunek cząstek: leki spożywcze i tabletki wodne, cukier, kawa, rośliny, herbata, torba do herbaty, zboża spożywcze, korzenie niebieskie, napoje stałe, pożywienie ryb, serum smakowe, przyprawy, sól, suszarka, nasiona i inne drobne cząsteczki.
Dostosowanie do materiałów opakowaniowych: papier / polietylen, papier szklany / polietylen, polipropylen / polietylen, poliester / folia aluminiowa / polietylen, poliester / aluminium / polietylen, nylon / polietylen, poliester / polietylen i inne materiały kompozytowe.
| Numer modelu | BSP-L720 |
| Długość torby | 80-500mm |
| Szerokość torby | 80-350mm |
| Szerokość folii (max) | 720mm |
| Prędkość pakowania | 5-60 paczek / min |
| Zakres pomiaru | 5000g/ml(Max) |
| Ciśnienie powietrza | 0.65Mpa |
| Zużycie gazu | 0.4m3/min |
| Napięcie | 220V |
| Moc | 4.5kw |
| Rozmiary | L1150*W1795*H1900mm |
| Waga maszyny | 850kg |
