Członek VIP
10t 1300st (standard) (z nożem automatycznym) (proste schody)
10t 1300st (standard) (z nożem automatycznym) (proste schody)
Szczegóły produktu
Łóżko wewnętrzne typu C
‧10 ton 1300st (standard) (z nożem automatycznym) (proste schody)
Zastosowane produktyRowery, części motoryzacyjne, części zamykacze, części zawiasów ziemnych, wały napędowe, narzędzia ręczne, płyty ręczne, części elektroniczne 3C ... itp. Obróbka ciągnięcia średnicy wewnętrznej, zębów wewnętrznych, szczeliny kluczowe.
- Maszyna jest produkowana w specyfikacji CE, zapraszamy do zamówienia.
- Specjalne specyfikacje mogą być zaprojektowane zgodnie z potrzebami klienta.
| Typ | Zdolność ciągnięcia | Maksymalna podróż | Prędkość ciągnięcia | Prędkość powrotu | Maksymalna średnica zewnętrzna obróbki | Wysokość stołu roboczego | Powierzchnia platformy roboczej | Główny silnik ciśnieniowy | Powierzchnia (WxDxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
| CHI-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1535 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2510 |
| CHI-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1735 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2910 |
| CHI-310 | 30 (3 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1935 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x3310 |
| CHI-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø350 | 1940 | 380x600 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2850 |
| CHI-512 | 50 (5 ton) | 1200 | 3~10 | 2~14 | Ø350 | 2140 | 380x600 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x3250 |
| CHI-7513 | 75 (7.5 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 2210 | 400x700 | 7.5(10HP) | 1300x1600x4020 |
| CHI-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø420 | 2310 | 450x800 | 11.3(15HP) | 1580x1800x4630 |
| CHI-1015 | 100 (10 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø420 | 2550 | 450x800 | 11.3(15HP) | 1580x1800x5030 |
| CHI-1513 | 150 (15 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø460 | 2460 | 480x900 | 18.8(25HP) | 1720x2000x4750 |
| CHI-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø460 | 2625 | 480x900 | 18.8(25HP) | 1720x2000x4900 |
| CHI-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø550 | 2585 | 600x960 | 30(40HP) | 1900x2280x4910 |
| CHI-2018 | 200 (20 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø550 | 2885 | 600x960 | 30(40HP) | 1900x2280x5810 |
Powyższe specyfikacje służą wyłącznie informacyjnie, a szczegółowe specyfikacje są podstawą oferty.
Zastosowane produkty
Połączenie uniwersalne
Zawór obrotowy
Zamykacz drzwi
Tłok
wentylator
Chłodzenie
Zapytanie online
